考證班培訓 | ||
---|---|---|
第一單元 | 鏡架材料與鏡片性質(zhì) | 鏡架解剖、鏡片性質(zhì)的判斷 |
處方的聯(lián)合和轉(zhuǎn)換 | 快速變換各種處方形態(tài) | |
單元鞏固與考核 | 單元學習的評測 | |
第二單元 | 漸進片的認識與還原 | 漸進片的原理和特征 |
全框眼鏡的制作 | 全框制作流程 | |
全框眼鏡的制作 | 全框制作的注意事項和技巧 | |
單元鞏固與考核 | 單元學習的評測 | |
第三單元 | 散光片光心軸位的確定 | 散光片制作原理 |
無框眼鏡的制作 | 無框制作流程 | |
無框眼鏡的制作 | 無框制作的注意事項和技巧 | |
單元鞏固與考核 | 單元學習的評測 | |
第四單元 | 雙光片的認識與還原 | 雙光片的原理和特征 |
雙光片的制作 | 雙光制作流程 | |
雙光片的制作 | 雙光制作的注意事項和技巧 | |
單元鞏固與考核 | 單元學習的評測 | |
第五單元 | 半框眼鏡的制作 | 半框的拆裝與制作流程 |
半框眼鏡的制作 | 半框制作的注意事項和技巧 | |
手動磨片制作模擬考試 | 四種鏡片的制作評測考核 | |
第六單元 | 鏡架的維修 | 維修技巧和要點 |
鏡架的調(diào)校與維修 | 雙光漸進調(diào)校的方法 | |
鏡架調(diào)校鞏固與考核 | 調(diào)校在考場中的流程 | |
總結(jié)考核 | 實操模擬考核1 | 實戰(zhàn)考核 |
實操模擬考核2 | 實戰(zhàn)考核 | |
考前總結(jié) | 考場的緊急狀況應對 |
創(chuàng)業(yè)班培訓 | |
---|---|
培訓內(nèi)容 | 授課部分 |
鏡框的結(jié)構(gòu)基礎知識及材料 | 鏡架的參數(shù),材料種類 |
眼鏡片的結(jié)構(gòu)基礎知識及材料 | 鏡片的結(jié)構(gòu)、光學、材料 |
斜弱視基礎知識 | 斜弱的分類配鏡原則 |
老視檢測以及漸進多焦點的驗配 | 老花的驗配 |
眼鏡加工基礎知識及模板制作 | 加工基礎課程 |
標準驗光流程一 | 霧視、去霧視、紅綠測試 |
標準驗光流程二 | 精調(diào)散光、雙眼平衡、試戴 |
漸進多焦點鏡片的驗光制作一 | 基礎知識、相關參數(shù) |
漸進多焦點鏡片的驗光制作二 | 漸進片的加工方法 |
雙光鏡片的制作 | 雙光鏡片的加工方法 |
角膜接觸鏡的基礎知識 | 角膜接觸鏡的原理和摘戴 |
個性化驗光流程 | 根據(jù)不同的顧客需求個性化驗光 |
近視的預防與控制 | 近視生理常識 |
眼鏡店市場營銷方案 | 營銷、采購、籌備 |
裂隙燈顯微鏡的使用 | 裂隙燈認識和使用 |
眼鏡店的售后服務 | 眼鏡店投訴的處理技巧 |
速成班培訓 | |
---|---|
培訓內(nèi)容 | 授課部分 |
- | 眼球結(jié)構(gòu)知識 |
幾何光學知識 | 光的性質(zhì)與原理 |
透鏡及成像 | 透鏡的種類和成像原理 |
透鏡的光學性質(zhì) | 球鏡、柱鏡、三棱鏡的光學性質(zhì) |
球柱鏡的聯(lián)合與轉(zhuǎn)換 | 球柱鏡的恒等變換、光學十字標定法 |
眼的屈光學 | 眼球的屈光系統(tǒng),屈光不正的分類 |
檢影驗光 | 檢影鏡的使用方法 |
- | 了解顧客的配鏡需求及戴鏡史 |
鏡片的頂焦度測定 | 鏡度表的使用、球球中和法測定的應用 |
- | 10倍放大鏡、聚光燈珠手電筒的使用 |
試片驗光流程 | 查片箱的使用 |
眼鏡的整形與校配 | 鏡架的調(diào)整 |
- | 確定處方原則 |
眼鏡光學參數(shù)的檢測 | 配裝眼鏡的國標 |
技能班培訓 | |
---|---|
課程內(nèi)容 | 課程教學內(nèi)容 |
理論知識與尺寸標注 | 使學生掌握眼鏡手工繪畫圖紙的理論基礎知識 |
設計師職業(yè)考核標準 | 熟悉眼鏡設計師職業(yè)相關的國家標準 |
設計師了解生產(chǎn)工藝 | 能對一般眼鏡鏡設計師了解生產(chǎn)工藝,熟練操作 |
結(jié)構(gòu)圖的確畫法 | 了解眼鏡工藝流程的標準 |
手繪具體畫法工具應用 | 手繪基礎相關知識(5課時) |
手繪各種畫法專業(yè)知識 | 手繪點.線.面眼鏡結(jié)構(gòu)知識(5課時) |
立體三視圖的畫法 | 教學眼鏡立體構(gòu)成知識(5課時) |
手繪剖面圖的畫法 | 眼鏡的設特點及使用注意事項知識 (5課時) |
繪圖注意钅錯誤畫法 | 眼鏡的設特點及使用注意事項知識 (5課時) |
眼鏡結(jié)構(gòu)圖怎樣表示圖 | 眼鏡的結(jié)構(gòu)特點及設計知識(5課時) |
三視圖尺寸標注 | 眼鏡框的繪制、尺寸標注知識的繪 |